22直博
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 | 奖励(万元) | ||
026 | 652022260001 | 直博 | 陈酊存 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260002 | 直博 | 陈国银 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260003 | 直博 | 崔健童 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260004 | 直博 | 党崚晓 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260005 | 直博 | 李锐楠 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260006 | 直博 | 罗天贤 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260007 | 直博 | 毛潆晗 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260008 | 直博 | 孙翰文 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260009 | 直博 | 涂天宇 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260010 | 直博 | 吴其祚 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260011 | 直博 | 张佳畅 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260012 | 直博 | 张志云 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260013 | 直博 | 章舒磊 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652022260014 | 直博 | 赵展浩 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260015 | 直博 | 郑熙凌 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652022260016 | 直博 | 周宇凡 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
23博(含直博)
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 | 奖励(万元) | ||
026 | 602023260001 | 博士 | 陈润潮 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260002 | 博士 | 陈悦虹 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260003 | 博士 | 董小飞 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260005 | 博士 | 胡宸然 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260006 | 博士 | 华子乾 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260007 | 博士 | 黄晨 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260008 | 博士 | 黄羿云 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260009 | 博士 | 贾轩东 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260011 | 博士 | 祁泽华 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260012 | 博士 | 饶世豪 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260013 | 博士 | 孙梦菲 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260014 | 博士 | 王牧天 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260015 | 博士 | 徐璨 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260016 | 博士 | 颜开 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260017 | 博士 | 殷承江 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260018 | 博士 | 张芊千 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260019 | 博士 | 张小萌 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602023260020 | 博士 | 郑见合 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 652023260001 | 直博 | 陈家豪 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260002 | 直博 | 陈龙月 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260003 | 直博 | 陶牧辰 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260004 | 直博 | 何文朗 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260005 | 直博 | 黄蕾 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260007 | 直博 | 任子宁 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260008 | 直博 | 邵一轩 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260009 | 直博 | 沈蕴之 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260010 | 直博 | 孙陈喆 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260011 | 直博 | 杨骐瑞 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260012 | 直博 | 杨天成 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652023260013 | 直博 | 张欣悦 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
24硕
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 | 奖励(万元) | ||
026 | 502024260001 | 硕士 | 蔡跞腾 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260002 | 硕士 | 陈航 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502024260004 | 硕士 | 胡广超 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502024260005 | 硕士 | 胡勉 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260008 | 硕士 | 刘可意 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260009 | 硕士 | 施晨希 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260010 | 硕士 | 孙泰乐 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260012 | 硕士 | 万苏豫 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1.2 |
026 | 502024260016 | 硕士 | 许衍壮 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260018 | 硕士 | 袁沁薇 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1.2 |
026 | 502024260020 | 硕士 | 张士迪 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260021 | 硕士 | 赵海明 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502024260022 | 硕士 | 钟立基 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1.2 |
25硕
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 | 奖励(万元) | |
502025260001 | 硕士 | 陈朝锦 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260002 | 硕士 | 陈茜 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260003 | 硕士 | 范闻宇 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260004 | 硕士 | 胡家睿 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1.2 |
502025260005 | 硕士 | 黄禹豪 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260006 | 硕士 | 赖奕皓 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260007 | 硕士 | 冷筱妍 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1.2 |
502025260008 | 硕士 | 李霖 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260009 | 硕士 | 李文彬 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260010 | 硕士 | 李翔 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
502025260011 | 硕士 | 刘骐恺 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260012 | 硕士 | 罗世明 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260013 | 硕士 | 吕靖芃 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1.2 |
502025260014 | 硕士 | 孙昉 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260015 | 硕士 | 王婧洁 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260016 | 硕士 | 肖兴和 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260017 | 硕士 | 徐琳 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
502025260018 | 硕士 | 喻涛 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
502025260019 | 硕士 | 张如玉 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
502025260020 | 硕士 | 张阳洋 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
502025260021 | 硕士 | 张梓晗 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
502025260022 | 硕士 | 赵桐 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1.2 |
26硕
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 | 奖励(万元) | ||
026 | 502026260001 | 硕士 | 符俊浩 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502026260002 | 硕士 | 符宇航 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260003 | 硕士 | 盖德旺 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502026260004 | 硕士 | 高远 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260005 | 硕士 | 何炽鹏 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260006 | 硕士 | 胡煊迪 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502026260007 | 硕士 | 华李扬 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260008 | 硕士 | 黄韵雪 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260009 | 硕士 | 蒋毅成 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502026260010 | 硕士 | 赖礼蔚 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502026260011 | 硕士 | 赖雨欣 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502026260012 | 硕士 | 李博越 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502026260013 | 硕士 | 刘添媛 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260014 | 硕士 | 刘梓航 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502026260015 | 硕士 | 马镇森 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502026260016 | 硕士 | 王彦恒 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260017 | 硕士 | 魏佳瑶 | 天文与空间科学学院 | 二等 | 0.8 |
026 | 502026260018 | 硕士 | 翟浩宇 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
026 | 502026260019 | 硕士 | 张大鼎 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260020 | 硕士 | 张笑 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260021 | 硕士 | 钟雨婷 | 天文与空间科学学院 | 一等 | 1 |
026 | 502026260022 | 硕士 | 祝忆苏 | 天文与空间科学学院 | 三等 | 0.6 |
24博(含直博)
026 | 602024260003 | 博士 | 陈致中 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 602024260004 | 博士 | 戴粹远 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260005 | 博士 | 贺建国 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260006 | 博士 | 兰皓天 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260007 | 博士 | 刘沐林 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260008 | 博士 | 龙柳泽 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 602024260009 | 博士 | 莫时显 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260010 | 博士 | 聂宇栋 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 602024260011 | 博士 | 谭宏彬 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260012 | 博士 | 涂培玮 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260013 | 博士 | 王贵余 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260014 | 博士 | 王锁宁 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 602024260015 | 博士 | 吴雨瑄 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260016 | 博士 | 张怡宁 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260017 | 博士 | 赵舜景 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260018 | 博士 | 郑执 | 天文与空间科学学院 | 资格考核优秀或通过 | 1.2 |
026 | 602024260019 | 博士 | 周昌 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 602024260020 | 博士 | 祝展翼 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260001 | 直博 | 陈晗晓 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260002 | 直博 | 池奕恒 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260003 | 直博 | 高道弘 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260004 | 直博 | 李宜骅 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260005 | 直博 | 廖光茂 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260006 | 直博 | 龙毅 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260007 | 直博 | 苏敬航 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260008 | 直博 | 王苏敏 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
026 | 652024260009 | 直博 | 张夏轩 | 天文与空间科学学院 | 资格考核通过前 | 1 |
25博(含直博)
学号 | 姓名 | 等级 | 奖励(万元) | ||
026 | 652025260001 | 阿斯如 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260002 | 陈品怀 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260003 | 陈全 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260001 | 陈悦 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260002 | 邓珊珊 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260003 | 范云宁 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260004 | 郝乔扬 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260004 | 黄缪锐 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260005 | 江雅晖 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260005 | 李诗涵 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260006 | 彭兴隆 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260007 | 宋智颖 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260008 | 孙嘉旭 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260009 | 童超男 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260006 | 王君如 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260010 | 王玥 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260011 | 王桢翰韬 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260012 | 王圳伟 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260013 | 魏泽林 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260014 | 吴翰 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260015 | 武迪 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260007 | 谢天怡 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260016 | 杨行健 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260008 | 尹隆海 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260009 | 余华峰 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260017 | 詹业靖 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260010 | 张晗乐 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260011 | 张骐 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260018 | 张倩涵 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260019 | 张正阳 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260020 | 张子冲 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 602025260021 | 郑宇卿 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260012 | 周文轩 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
026 | 652025260013 | 朱之明 | 天文与空间科学学院 | 博士生二年级 | 1 |
26博(含直博)
学号 | 姓名 | 等级 | 奖励(万元) | ||
026 | 602026260001 | 陈景健 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260002 | 陈志强 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260003 | 陈子涵 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260004 | 扶杨玉 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260005 | 高豪 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260006 | 黄倩 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260007 | 雷斯翰 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260008 | 刘君婷 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260009 | 刘小璇 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260010 | 阮畅 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260011 | 苏敏贤 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260012 | 孙宇轩 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260013 | 唐文龙 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260014 | 庹江川 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260015 | 王博 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260016 | 王晨曦 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260017 | 向杨阳 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260018 | 叶致臻 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260019 | 曾德鑫 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260020 | 翟昌浩 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260021 | 张浩辉 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260022 | 张昀川 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 602026260023 | 周钰祺 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260001 | 陈泰然 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260002 | 黄俊杰 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260003 | 李晨阳 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260004 | 林海辰 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260005 | 马晨晖 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260006 | 庞庆锋 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260007 | 孙田 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260008 | 吴思哲 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260009 | 肖瑶军 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260010 | 张泽骞 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
026 | 652026260011 | 朱博航 | 天文与空间科学学院 | 博士生一年级 | 1 |
博士一、二年级(含直博)1万 |

